3 habitaciones en AVENTURA MARINA

2 habitaciones en Aventura Marina Condo

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
402$575,0003 / 31,650 pies cuadrados$348.48hace 33 días
1108$685,0003 / 31,650 pies cuadrados$415.15hace 156 días
1611$689,0003 / 31,720 pies cuadrados$400.58hace 69 días
712$699,0003 / 22,020 pies cuadrados$346.04hace 75 días
1912$739,0003 / 22,020 pies cuadrados$365.84hace 210 días
1715$775,0003 / 31,849 pies cuadrados$419.15hace 139 días
1215$789,9003 / 31,849 pies cuadrados$427.2hace 535 días
1610$799,0003 / 21,866 pies cuadrados$428.19hace 113 días
1206$799,0003 / 31,900 pies cuadrados$420.53hace 52 días
1719$809,0003 / 21,866 pies cuadrados$433.55hace 4 días
1817$819,0003 / 31,824 pies cuadrados$449.01hace 116 días
1815$849,0003 / 31,849 pies cuadrados$459.17hace 138 días
718$930,0003 / 31,720 pies cuadrados$540.7hace 2 días
MPH15$1,580,0003 / 32,988 pies cuadrados$528.78hace 183 días
UPH14$2,990,0003 / 33,301 pies cuadrados$905.79hace 19 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
503$535,0002 / 21,730 pies cuadrados$309.25hace 46 días
403$545,0002 / 21,730 pies cuadrados$315.03hace 77 días
1004$600,0002 / 31,650 pies cuadrados$363.64hace 141 días
1407$620,0002 / 31,650 pies cuadrados$375.76hace 89 días
1101$635,0002 / 31,650 pies cuadrados$384.85hace 255 días
1304$650,0002 / 31,650 pies cuadrados$393.94hace 3 días
606$679,9002 / 21,670 pies cuadrados$407.13hace 85 días
409$680,0002 / 21,670 pies cuadrados$407.19hace 39 días
1212$749,0002 / 22,020 pies cuadrados$370.79hace 182 días
1409$765,0002 / 21,730 pies cuadrados$442.2hace 78 días
1312$785,0002 / 22,020 pies cuadrados$388.61hace 82 días
616$915,0002 / 21,846 pies cuadrados$495.67hace 52 días

3 habitaciones

2 habitaciones

';
';