3 habitaciones en AVENTURA MARINA
$575,000 #|# 402 – 1,650 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$685,000 #|# 1108 – 1,650 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$689,000 #|# 1611 – 1,720 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$699,000 #|# 712 – 2,020 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$739,000 #|# 1912 – 2,020 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$775,000 #|# 1715 – 1,849 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$789,900 #|# 1215 – 1,849 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$799,000 #|# 1610 – 1,866 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$799,000 #|# 1206 – 1,900 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$809,000 #|# 1719 – 1,866 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$819,000 #|# 1817 – 1,824 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$849,000 #|# 1815 – 1,849 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$930,000 #|# 718 – 1,720 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,580,000 #|# MPH15 – 2,988 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$2,990,000 #|# UPH14 – 3,301 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en Aventura Marina Condo
$535,000 #|# 503 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$545,000 #|# 403 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$600,000 #|# 1004 – 1,650 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$620,000 #|# 1407 – 1,650 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$635,000 #|# 1101 – 1,650 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$650,000 #|# 1304 – 1,650 pies cuadrados; 2 habitaciones / 3 baños
$679,900 #|# 606 – 1,670 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$680,000 #|# 409 – 1,670 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$749,000 #|# 1212 – 2,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$765,000 #|# 1409 – 1,730 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$785,000 #|# 1312 – 2,020 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$915,000 #|# 616 – 1,846 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
3 habitaciones
2 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';