Apartamentos en Aventura Marina condo en alquiler | Precios actuales
3 habitaciones en AVENTURA MARINA
$4,000 #|# 1204 – 1,650 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$4,300 #|# 1018 – 1,720 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$4,550 #|# 308 – 1,600 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$5,800 #|# 909 – 1,900 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 710 – 1,866 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en AVENTURA MARINA CONDO NUMB
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1204 | $4,000 | 3 / 3 | 1,650 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1018 | $4,300 | 3 / 3 | 1,720 pies cuadrados | hace 178 días | Unfurnished |
| 308 | $4,550 | 3 / 3 | 1,600 pies cuadrados | hace 9 días | Unfurnished |
| 909 | $5,800 | 3 / 3 | 1,900 pies cuadrados | hace 307 días | Furnished |
| 710 | $7,500 | 3 / 2 | 1,866 pies cuadrados | hace 39 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | $4,000 | 2 / 2 | 1,730 pies cuadrados | hace 35 días | Unfurnished |
| 817 | $4,300 | 2 / 2 | 1,824 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 1101 | $4,400 | 2 / 3 | 0 pies cuadrados | hace 21 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';
