3 habitaciones en AVENTURA MARINA CONDO NUM
$4,300 #|# 1018 – 1,720 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,000 #|# 909 – 1,900 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$6,500 #|# 114 – 2,228 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$7,500 #|# 710 – 1,866 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en Property
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1018 | $4,300 | 3 / 3 | 1,720 pies cuadrados | hace 151 días | Unfurnished |
| 909 | $6,000 | 3 / 3 | 1,900 pies cuadrados | hace 264 días | Furnished |
| 114 | $6,500 | 3 / 3 | 2,228 pies cuadrados | hace 60 días | Unfurnished |
| 710 | $7,500 | 3 / 2 | 1,866 pies cuadrados | hace 39 días | Unfurnished |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | $4,400 | 2 / 3 | 0 pies cuadrados | hace 21 días | Unfurnished |
3 habitaciones
2 habitaciones
';
';